Аналого-цифровые преобразователи КР572ПВ2, КР572ПВ5 описание
Микросхемы КР572ПВ2, КР572ПВ5 представляют собой интегрирующие аналого-цифровые преобразователи на 3,5 десятичных разряда с выводом информации на семисегментные индикаторы, . Аналоги: ICL71G6, ICL7107 фирм INTERSIL и MAXIM (США).
Микросхемы предназначены для применения в измерительных приборах напряжения, тока, сопротивления, температуры, массы и других с выводом информации на семисегментный жидкокристаллический (КР572ПВ5) или светодиодный (КР572ПВ2) индикаторы.
Конструктивное исполнение - 40-выводной корпус 2123.40-1 или подтипа 45 по ГОСТ 17467-88.
Электрические параметры приведены в таблице, а схемы включения далее на странице.
Параметр | Обознач. | КР572ПВ5А | КР572ПВ5Б | Режим измерения | КР572ПВ2А | КР572ПВ2Б | Режим измерения | T, град |
Размах выходного напряжения, В, не менее | Uo | 4,0 | 4,0 | Ucc=8.5 Ur=1,0 Uin=-1888 | - | - | 25 | |
3,5 | 3,5 | - | -25..+70 | |||||
Выходное напряжение источника опорного напряжения, В | Uor | 2,6.. .3,2 | 2,6...3,2 | Ucc=8.5 Ur=0.1 Uin=0.1 | 2,6...3,2 | 2t6...3,2 | Ucc1=4,75 Ucc2=-4,75 Ur=0,1 Uin=Ur | -25...+70 |
Ток потребления, мА, не более | Icc | 1,6 | 1,6 | Ucc=9.5 Ur=1,0 Uin=0 | 1,8 | Ь8 | Ucc1=5,25 Ucc2=-5,25 Ur=0,1 Uin=0 | 25 |
2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | -25...+70 | ||||
Погрешность преобразования, ЕМР, не более | Sc | 1 | 3 | Ucc=8.5 Ur1=1,0 Ur2=0.1 | 1 | 3 | Ucc1=4,75 Ucc2=-4,75 Ur2=0,1 Ur1=1,0 Uin=Ur | 25 |
2 | 4 | 2 | 4 | -25...+70 | ||||
Погрешность в заданной точке характеристики преобразования, ЕМР, не более | Sc1 | 1 | 2 | Ucc=8.5 Ur=0.1 Uin=Ur | 1 | 2 | Ucc1=4,75 Ucc2=-4,75 Ur=0.1 Uin=Ur | 25 |
2 | 3 | 2 | 3 | -25...+70 | ||||
Разность показаний в конечных точках характеристики преобразования, ЕМР, не более | Sc2 | 1 | 3 | Ucc=8.5 Ur=0.1 Uin1=+1.99 Uin2=-1.99 | I | 3 | Ucc1=4,75 Ucc2=-4,75 Ur=0.1 Uin1=+1,99 Uin2=-1,99 | 25 |
3 | 5 | 3 | 5 | -25..+70 | ||||
Коэффициент ослабления синфазного напряжения, мкВ/В, не более | CMR | 100 | 100 | Ucc=8.5 Ur=0.1 Uin=0 Uc1=1.0 Uc2=-1.0 | 100 | 100 | Ucc1=4,75 Ucc2=-4,75 Ur=0.1 Uin=0 Ucc3=0 Uc1=1,0 Uc2=-1,0 | -25...+70 |
Выходной ток, мА | Io1 | 5,0 | 5,0 | Ucc1=4,75 | 25 | |||
4,5 | 4,5 | -25...+70 |
Рис.1 Схема включения КР572ПВ5А,Б (для корпуса 2123.40-1)
Рис. 2 Схема включения КР572ПВ2А,Б (для корпуса 2123.40-1)
Рис.3 Схема включения КР572ПВ5А,Б (для корпуса подтипа 45)
Рис. 4 Схема включения КР572ПВ2А,Б (для корпуса подтипа 45)
Ur | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | R1 | R2 | R3 |
0,1 В | 0,22 мкФ | 0,47 мкФ | 0,01 мкФ | 1 мкФ | 100 пФ | 47 кОм | 1 МОм | 100 кОм |
1В | 0,22 мкФ | 0,047 мкФ | 0,01 мкФ | 0,1 мкФ | 100 пФ | 470 кОм | 1 МОм | 100 кОм |